职位名称 | 职位类型 | 工作地点 | 发布时间 |
数据分析师-数据运营经理(J11133) | 运营类 | 北京市-朝阳区 | 2024-01-08 |
电商推广(J11047) | 电子商务类 | 北京市-朝阳区 | 2023-08-21 |
店铺运营兼陈列(J10884) | 运营类 | 北京市-朝阳区 | 2022-03-11 |
总账会计(J10880) | 职能类 | 北京市-朝阳区 | 2022-03-01 |
北京分公司财务专员(J10879) | 职能类 | 北京市-朝阳区 | 2022-03-01 |
培训主管(J10878) | 职能类 | 北京市-朝阳区 | 2022-02-28 |
市场推广(HJ)(J10817) | 营销类 | 北京市-朝阳区 | 2021-10-26 |
市场推广(HJ)(J10814) | 营销类 | 北京市-朝阳区 | 2021-10-26 |
工艺师(运动方向)(J10783) | 产品设计工艺类 | 北京市-朝阳区 | 2021-09-17 |
平面设计师(J10749) | 视觉设计类 | 北京市-朝阳区 | 2021-08-27 |
生产控制管理(J10736) | 其他 | 北京市-朝阳区 | 2021-08-27 |
买手(运动方向)(J10734) | 生产采购类 | 北京市-朝阳区 | 2021-08-27 |
电商运营(J10733) | 运营类 | 北京市-朝阳区 | 2021-08-27 |
服装设计师(J10732) | 产品设计工艺类 | 北京市-朝阳区 | 2021-08-27 |
运动服装设计师(J10730) | 产品设计工艺类 | 北京市-朝阳区 | 2021-08-27 |
共41条记录